ご挨拶
弊社は、1998年(平成10年)に総合情報処理サ-ビス企業を目指し、地元福岡に設立致しました。 社名の由来は、 『Generation Environment Technology』 の頭文字を取り、ゲット(GET)と命名致しました。 21世紀を迎え、あらゆる分野とユーザーニーズに、技術で応える企業を目指して行きたいと、社名に願いを込めました。 近年IT、ICTが常用され、クラウド、ビッグデ-タを活用した技術領域への対応、具体的には、AI、IoT、ロボティクス等への技術対応が急がれています。加えて、納期・品質・コスト及び、スピ-ド感を常に意識した対応を実践する必要が有ります。 GETは、先進的技術力・強固な営業力に加え、盤石な経営力をベースに社会に寄与し、地元に根付き、継続性を有した確固たる独立系ソフトハウスを目指し、併せて、時流に則したコンプライアンス及び、セキュリティ強化の徹底を目指します。 設立25周年を迎え、基盤構築期から成長期・発展期及び飛躍期を経て、更なる進展を目指す為に、見直しと改善を加えた改革期として策定した事業計画に基づいて運営を行っております。 今後共、一層のお引立てと、ご支援を賜ります様お願い申し上げます。 |
|
会社概要
商号 | 株式会社ゲット |
法人番号 | 3290001020370 |
適格請求書 発行事業者 登録番号 | T3290001020370 |
所在地 | 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番20号 第二博多相互ビル5階 TEL:092(432)4567 FAX:092(432)4568 URL:http://www.get-grp.co.jp/ e-mail:office@get-grp.co.jp |
設立 | 平成10年4月9日 |
資本金 | 1,500万円 |
役員 | 代表取締役社長 谷本 博志 取締役 中村 太 取締役 井手口 毅 |
社員 (開発体制) | 62名 (82名:2023.05.01現在) |
取引金融機関 | 福岡銀行 博多駅前支店 西日本シティ銀行 博多駅前支店 福岡信用金庫 本店 |
売上高 |
2024年3月 547,686千円(実績) 2023年3月 547,730千円(実績) 2022年3月 485,035千円(実績) |
派遣許可 | 労働者派遣事業許可 派40-300753(平成29年10月更新) |
Pマーク | プライバシーマーク 認定番号 18820132 (07) (令和3年3月更新) |
主要取引先 |
(株)アトラスシー、
(株)エスエムディ、
SCSK九州(株)、
(株)NTTデータ九州、
NECソリューションイノベータ(株)、
(株)九州DTS、
(株)クリック、
(株)コア、
(株)サンシステムズ、
ニシヨリ(株)、
日本自動化開発(株)、
日本電気航空宇宙システム(株)、
(株)日立産業制御ソリューションズ、
(株)BCC、
富士ソフト(株)
他 (50音順) |
主要開発業種 | 医療・運輸・官庁・機械・教育・金融・建設・サービス・自治体・製造・通信・電機・電力・流通 他(50音順) |
沿革
1997年6月 (平成9年) | ゲット法人化に向け設立準備チーム発足 |
『創生期』 | |
1998年4月 (平成10年) | 有限会社ゲット 設立(資本金500万円) |
1999年3月 (平成11年) | 資本金800万円に増資 |
2000年3月 (平成12年) | 資本金1,000万円に増資 |
2000年4月 (平成12年) | 組織変更により 株式会社ゲット 設立 (旧:有限会社 ゲット) |
2001年7月 (平成13年) | 有限会社 ゲット・システム 設立 (公共システム特化:行政・電力・通信・金融) |
2003年1月 (平成15年) | 有限会社 ゲット・ウェブ・ルーセント 設立 (WEBシステム特化) |
『成長期』 | |
2003年10月 (平成15年) | 有限会社 フィット 設立 (一括請負業務特化) |
2006年6月 (平成18年) | 有限会社 ゲット・システム 及び 有限会社 ゲット・ウェブ・ルーセントを解散し 株式会社 ゲット へ統合 |
2006年10月 (平成18年) | 株式会社FINE設立に伴い出資 |
2006年10月 (平成18年) | 組織変更により 株式会社 フィット 設立 (旧:有限会社 フィット) |
『発展期』 | |
2007年8月 (平成19年) | 新5ヵ年事業計画策定(平成20年4月~平成25年3月) |
2007年9月 (平成19年) | 株式会社 フィットを解散し 株式会社 ゲット へ統合 |
2009年3月 (平成21年) | プライバシーマーク取得 認定番号 18820132 (01) |
2010年12月 (平成22年) | 株式会社FINEとの業務提携終了 |
2011年3月 (平成23年) | プライバシーマーク更新 認定取得 18820132 (02) |
2013年3月 (平成25年) | プライバシーマーク更新 認定取得 18820132 (03) |
『飛躍期』 | |
2013年11月 (平成25年) | 新5ヵ年事業計画策定(平成25年4月~平成30年3月) |
2014年10月 (平成26年) | 一般労働者派遣事業事業許可取得 般40-300753 |
2015年3月 (平成27年) | プライバシーマーク更新 認定取得 18820132 (04) |
2017年3月 (平成29年) | プライバシーマーク更新 認定取得 18820132 (05) |
2017年10月 (平成29年) | 労働者派遣事業許可証更新 派40-300753更新 |
『改革期』 | |
2018年2月 (平成30年) | 新5ヵ年事業計画策定(2018年4月~2022年3月) |
2018年2月 (平成30年) | 資本金 1,500万円に増資 |
2018年5月 (平成30年) | 創立20周年記念行事開催 |
2019年1月 (平成31年) | 下記住所へ移転: 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8番20号 第二博多相互ビル5階 |
2019年3月 (平成31年) | プライバシーマーク更新 認定取得 18820132 (06) |
2021年3月 (令和3年) | プライバシーマーク更新 認定取得 18820132 (07) |
2022年10月 (令和4年) |
労働者派遣事業許可証更新 派40-300753更新 |
2023年3月 (令和5年) |
プライバシーマーク更新 認定取得 18820132 (08) |